<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wallpaper &#8211; drivenews</title>
	<atom:link href="https://www.drivenews.at/tag/wallpaper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.drivenews.at</link>
	<description>Weblog für mobile Menschen - online seit 2006</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2016 07:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/cropped-dntwitter-150x150.jpg</url>
	<title>wallpaper &#8211; drivenews</title>
	<link>https://www.drivenews.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Montags-Desktop: Lamborghini Aventador LP 700-4</title>
		<link>https://www.drivenews.at/montags-desktop-lamborghini-aventador/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/montags-desktop-lamborghini-aventador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 07:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Traumgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=1070</guid>

					<description><![CDATA[Originalbeitrag auf drivenews.at Dieser Lamborghini Aventador stand auf der Vienna Autoshow 2016. Dieses Biest hat einen V12-Mittelmotor mit 700 PS und 690 Nm Drehmoment. Durch den Allradantrieb ist für hemmungslosen Vortrieb gesorgt. Download 1920 x 1080 Kommentare willkommen - Schreib &#8230; <a href="https://www.drivenews.at/montags-desktop-lamborghini-aventador/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_bmw_m3-150x150.jpg" class="attachment-100x100 size-100x100 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><p>Originalbeitrag auf drivenews.at</p><p><a href="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-1071 size-large" src="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador-1024x576.jpg" alt="" width="660" height="371" srcset="https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador-1024x576.jpg 1024w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador-300x169.jpg 300w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador-768x432.jpg 768w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador-1536x864.jpg 1536w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador.jpg 1920w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p>Dieser <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lamborghini_Aventador">Lamborghini Aventador</a> stand auf der Vienna Autoshow 2016. Dieses Biest hat einen V12-Mittelmotor mit 700 PS und 690 Nm Drehmoment. Durch den Allradantrieb ist für hemmungslosen Vortrieb gesorgt.</p>
<p><a href="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador.jpg">Download 1920 x 1080</a></p>
<p>Kommentare willkommen - <a href="https://www.drivenews.at/montags-desktop-lamborghini-aventador/#respond">Schreib Deinen!</a><br>&copy; www.drivenews.at</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.drivenews.at/montags-desktop-lamborghini-aventador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montags-Desktop: Kickbike vor Skyline DonauCity</title>
		<link>https://www.drivenews.at/montags-desktop-kickbike-vor-skyline-donaucity/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/montags-desktop-kickbike-vor-skyline-donaucity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 07:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muskelkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[donaucity]]></category>
		<category><![CDATA[skyline]]></category>
		<category><![CDATA[tretroller]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=1065</guid>

					<description><![CDATA[Originalbeitrag auf drivenews.at Die DonauCity ist ein neuer Stadtteil direkt neben der Reichsbrücke in Wien. In den letzten Jahren entstanden dort einige beeindruckende Hochhäuser und dadurch eine sehenswerte Skyline wie sonst nirgends in Wien. Auf diesem Foto ist das höchste &#8230; <a href="https://www.drivenews.at/montags-desktop-kickbike-vor-skyline-donaucity/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_bmw_m3-150x150.jpg" class="attachment-100x100 size-100x100 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><p>Originalbeitrag auf drivenews.at</p><p><a href="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_skyline_kickbike.jpg" rel="attachment wp-att-1039"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-1066 size-large" src="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_skyline_kickbike-1024x576.jpg" alt="" width="660" height="371" srcset="https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_skyline_kickbike-1024x576.jpg 1024w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_skyline_kickbike-300x169.jpg 300w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_skyline_kickbike-768x432.jpg 768w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_skyline_kickbike-1536x864.jpg 1536w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_skyline_kickbike.jpg 1920w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p>Die <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Donau_City">DonauCity</a> ist ein neuer Stadtteil direkt neben der Reichsbrücke in Wien. In den letzten Jahren entstanden dort einige beeindruckende Hochhäuser und dadurch eine sehenswerte Skyline wie sonst nirgends in Wien. Auf diesem Foto ist das höchste Gebäude Österreichs, der DC Tower 1, noch in Bau.</p>
<p>Im Vordergrund lehnt ein <a href="http://www.tretrollerverkauf.at/products/kickbike-cruise-max-20/">Kickbike Cruise Max</a> am Zaun &#8211; ein Profi-Tretroller mit Alurahmen, sinnvollen Bremsen und Luftbereifung. In Österreich ist die Tretroller-Szene noch sehr klein. Anderswo (etwa in Tschechien!) finden Staatsmeisterschaften mit mehreren hundert Teilnehmern statt. Wir haben vor einiger Zeit <a href="https://www.drivenews.at/2012/05/7000-km-mit-dem-tretroller-pro-jahr/">über Guido Pfeiffermann berichtet</a>, einen Tretroller-Pionier in Österreich, der bis zu 7000km jährlich damit zurücklegt. Nicht weit von dieser Fotolocation befindet sich übrigens der Tretroller-Shop von Hannes Totter, <a href="http://www.tretrollerverkauf.at/anreise/">das einzige Tretroller-Fachgeschäft Wiens</a>!</p>
<p><a href="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_skyline_kickbike.jpg">Download 1920 x 1080</a></p>
<p>Dieses Motiv ist auch <a href="https://www.posterlounge.de/wien-tretroller-bei-alte-donau-pr404132.html">als Poster oder auf Leinwand bei Posterlounge erhältlich</a>!</p>
<p>Kommentare willkommen - <a href="https://www.drivenews.at/montags-desktop-kickbike-vor-skyline-donaucity/#respond">Schreib Deinen!</a><br>&copy; www.drivenews.at</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.drivenews.at/montags-desktop-kickbike-vor-skyline-donaucity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montags-Desktop: Mini Cooper S Motorraum</title>
		<link>https://www.drivenews.at/montags-desktop-mini-cooper-s-motorraum/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/montags-desktop-mini-cooper-s-motorraum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 07:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[cooper]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[motorraum]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=1035</guid>

					<description><![CDATA[Originalbeitrag auf drivenews.at Dieser Mini Cooper S wurde am Aspern Revival 2009  gesichtet &#8211; dem allerletzten Flugplatzrennen am legendären Flugplatz Aspern, das unter dem Motto &#8222;50 Jahre Mini&#8220; stand. Am ehemaligen Flugfeld Aspern fanden von 1957 bis 1977 regelmäßig Rennen statt. Heute entsteht &#8230; <a href="https://www.drivenews.at/montags-desktop-mini-cooper-s-motorraum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_mini-150x150.jpg" class="attachment-100x100 size-100x100 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><p>Originalbeitrag auf drivenews.at</p><p><a href="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_mini.jpg" rel="attachment wp-att-1036"><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1036" src="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_mini-1024x576.jpg" alt="Wallpaper Mini Cooper S" width="660" height="371" srcset="https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_mini-1024x576.jpg 1024w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_mini-300x169.jpg 300w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_mini-768x432.jpg 768w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_mini-1536x864.jpg 1536w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_mini.jpg 1920w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p>Dieser Mini Cooper S wurde am <a href="https://www.austrianwings.info/2009/04/9-grosser-preis-von-wien-aspern-revival-2009/">Aspern Revival 2009</a>  gesichtet &#8211; dem allerletzten Flugplatzrennen am legendären Flugplatz Aspern, das unter dem Motto &#8222;50 Jahre Mini&#8220; stand. Am ehemaligen Flugfeld Aspern fanden <a href="http://www.motorline.cc/index.php/article=138267/=Classic_-_Happy_Days">von 1957 bis 1977 regelmäßig Rennen statt</a>. Heute entsteht dort der neue Stadtteil Seestadt.</p>
<p><a href="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_mini.jpg">Download 1920 x 1080</a></p>
<p>Kommentare willkommen - <a href="https://www.drivenews.at/montags-desktop-mini-cooper-s-motorraum/#respond">Schreib Deinen!</a><br>&copy; www.drivenews.at</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.drivenews.at/montags-desktop-mini-cooper-s-motorraum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.drivenews.at @ 2026-05-26 05:07:48 by W3 Total Cache
-->