<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Das schnellste Auto der Welt	</title>
	<atom:link href="https://www.drivenews.at/das-schnellste-auto-der-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.drivenews.at/das-schnellste-auto-der-welt/</link>
	<description>Weblog für mobile Menschen - online seit 2006</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2009 14:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ernst		</title>
		<link>https://www.drivenews.at/das-schnellste-auto-der-welt/comment-page-1/#comment-203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernst]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 14:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=40#comment-203</guid>

					<description><![CDATA[Da zu diesem uralten Beitrag, der mittlerweile fast drei Jahre im Netz steht, sowieso schon seit langem nix Produktives mehr kommentiert wird (siehe so ziemlich jede Wortmeldung ab dem dritten Kommentar), sind zu diesem Thema keine Kommentare mehr möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da zu diesem uralten Beitrag, der mittlerweile fast drei Jahre im Netz steht, sowieso schon seit langem nix Produktives mehr kommentiert wird (siehe so ziemlich jede Wortmeldung ab dem dritten Kommentar), sind zu diesem Thema keine Kommentare mehr möglich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Racer		</title>
		<link>https://www.drivenews.at/das-schnellste-auto-der-welt/comment-page-1/#comment-202</link>

		<dc:creator><![CDATA[Racer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 14:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=40#comment-202</guid>

					<description><![CDATA[Mein Physik lehrer hat das ausgerechnet tschuldigung das du es nicht glaubst schau mal auf youtube gib einfach dragster ein  ok kannst auch an meine e-mail adresse mailen und ich weis auch das es grenzen gibt aber dragster haben so eine ps zahl das man sie normal nicht auf die straße kriegt aber da die strecken geklebt sind villeicht hast du das vergessen mit ein zuberechne PS:ich hab deinen bericht gründlich gelesen sogar 3 mal durchgelesen und meine freunde sagen auch das es funktioniert ich schreibe  ja über top fuel dragster sieh dir das mal auf youtube bis irgendwann mal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Physik lehrer hat das ausgerechnet tschuldigung das du es nicht glaubst schau mal auf youtube gib einfach dragster ein  ok kannst auch an meine e-mail adresse mailen und ich weis auch das es grenzen gibt aber dragster haben so eine ps zahl das man sie normal nicht auf die straße kriegt aber da die strecken geklebt sind villeicht hast du das vergessen mit ein zuberechne PS:ich hab deinen bericht gründlich gelesen sogar 3 mal durchgelesen und meine freunde sagen auch das es funktioniert ich schreibe  ja über top fuel dragster sieh dir das mal auf youtube bis irgendwann mal</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ernst		</title>
		<link>https://www.drivenews.at/das-schnellste-auto-der-welt/comment-page-1/#comment-201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernst]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=40#comment-201</guid>

					<description><![CDATA[@Racer: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Darum für die Zukunft - zuerst lesen, dann drüber nachdenken, dann Kommentar schreiben. In meinem Kommentar stand: &lt;b&gt;Raketengetriebene Fahrzeuge sind diesen Limitierungen nicht unterworfen&lt;/b&gt; 
&lt;u&gt;Radgetriebene Fahrzeuge&lt;/u&gt; (zur Info: das sind solche, bei denen die Motorkraft &lt;b&gt;über die Räder&lt;/b&gt; auf die Strasse übertragen wird) unterliegen den Gesetzen der Physik. &lt;u&gt;Immer. Überall.&lt;/u&gt; Und wenn DU rechnen könntest oder von Physik auch nur ansatzweise Ahnung hättest, dann wüsstest Du das auch.
Weitere Kommentare von dir, die  ähnlichen Unsinn wie der vorige enthalten, werden ohne Vorwarnung gelöscht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Racer: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Darum für die Zukunft &#8211; zuerst lesen, dann drüber nachdenken, dann Kommentar schreiben. In meinem Kommentar stand: <b>Raketengetriebene Fahrzeuge sind diesen Limitierungen nicht unterworfen</b><br />
<u>Radgetriebene Fahrzeuge</u> (zur Info: das sind solche, bei denen die Motorkraft <b>über die Räder</b> auf die Strasse übertragen wird) unterliegen den Gesetzen der Physik. <u>Immer. Überall.</u> Und wenn DU rechnen könntest oder von Physik auch nur ansatzweise Ahnung hättest, dann wüsstest Du das auch.<br />
Weitere Kommentare von dir, die  ähnlichen Unsinn wie der vorige enthalten, werden ohne Vorwarnung gelöscht!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Racer		</title>
		<link>https://www.drivenews.at/das-schnellste-auto-der-welt/comment-page-1/#comment-200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Racer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=40#comment-200</guid>

					<description><![CDATA[Bist lustig oder geh mal auf youtube und schau wie die Beschleunigen  rechne dir aus du futzi was man aus den dingern rausholt 6000-8000ps bei 1000kilo Rechne dir das mal du super redakteur Mein physik lehrer hat das auch berechnet und es geht sich leicht aus forsch das noch mal nach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bist lustig oder geh mal auf youtube und schau wie die Beschleunigen  rechne dir aus du futzi was man aus den dingern rausholt 6000-8000ps bei 1000kilo Rechne dir das mal du super redakteur Mein physik lehrer hat das auch berechnet und es geht sich leicht aus forsch das noch mal nach</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ernst		</title>
		<link>https://www.drivenews.at/das-schnellste-auto-der-welt/comment-page-1/#comment-199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernst]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=40#comment-199</guid>

					<description><![CDATA[Jetzt muss ich mich als Redakteur dieses Beitrages mal einschalten: 
für radgetriebene Fahrzeuge setzt die klassische Physik Grenzen, da selbst unter Idealbedingungen nicht mehr Vortriebskraft als Bodendruck übertragen werden kann. Daher ist die maximal mögliche Beschleunigung (rechnerisch!) mit 9,81 m/s² limitiert (ohne Effekte wie superweiche Reifen wie in der Formel 1, die sich richtiggehend in den Asphalt &quot;verzahnen&quot; oder aerodynamische Hilfsmittel, die den Bodendruck der Räder erhöhen - damit sind geringfügig bessere Werte möglich). Diese maximal mögliche Beschleunigung ergibt rechnerisch eine Zeit von 0-100 km/h von 2,83 Sekunden, mit Hilfsmitteln wie oben angeführt wird die Grenze bei etwa 2 Sekunden liegen. Die eine Sekunde, die für das Rekordfahrzeug oben angegeben werden, halte ich ebenfalls für einen zu geringen Wert, in der Originalmeldung wurde er aber so genannt.
Raketengetriebene Fahrzeuge sind diesen Limitierungen nicht unterworfen. Hier berechnet sich die maximale Beschleunigung nach der Grundgleichung F = m*a (Kraft gleich Masse mal Beschleunigung). Es gilt daher: maximale Beschleunigung = Schubkraft / Fahrzeugmasse oder a = F/m
Um einen Dragster in 0,8 Sekunden von 0-100 km/h zu beschleunigen muss die nötige Beschleunigung 34,72 m/s² betragen. Gemäß der Formel ergibt sich somit für einen Dragster mit 1000 kg Eigengewicht eine nötige Schubkraft von 34 720 Newton oder 34,7 kN. Das ist problemlos erreichbar, das Triebwerk des Eurofighter etwa liefert 69 kN Schub ohne Nachbrenner. Wenn man also einrechnet, dass der volle Schub ja nicht sofort zur Verfügung steht, wird man etwa mit dem Eurofighter-Triebwerk ein Fahrzeug entsprechend beschleunigen können.
&lt;b&gt;Fazit:&lt;/b&gt; radgetriebene Fahrzeuge haben ihre Grenzen bei etwa 2 Sekunden beim Beschleunigungsrennen von 0-100 km/h. Jetgetriebene können mit entsprechend Schub noch weit flotter beschleunigen. Die Physik beweist es.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt muss ich mich als Redakteur dieses Beitrages mal einschalten:<br />
für radgetriebene Fahrzeuge setzt die klassische Physik Grenzen, da selbst unter Idealbedingungen nicht mehr Vortriebskraft als Bodendruck übertragen werden kann. Daher ist die maximal mögliche Beschleunigung (rechnerisch!) mit 9,81 m/s² limitiert (ohne Effekte wie superweiche Reifen wie in der Formel 1, die sich richtiggehend in den Asphalt &#8222;verzahnen&#8220; oder aerodynamische Hilfsmittel, die den Bodendruck der Räder erhöhen &#8211; damit sind geringfügig bessere Werte möglich). Diese maximal mögliche Beschleunigung ergibt rechnerisch eine Zeit von 0-100 km/h von 2,83 Sekunden, mit Hilfsmitteln wie oben angeführt wird die Grenze bei etwa 2 Sekunden liegen. Die eine Sekunde, die für das Rekordfahrzeug oben angegeben werden, halte ich ebenfalls für einen zu geringen Wert, in der Originalmeldung wurde er aber so genannt.<br />
Raketengetriebene Fahrzeuge sind diesen Limitierungen nicht unterworfen. Hier berechnet sich die maximale Beschleunigung nach der Grundgleichung F = m*a (Kraft gleich Masse mal Beschleunigung). Es gilt daher: maximale Beschleunigung = Schubkraft / Fahrzeugmasse oder a = F/m<br />
Um einen Dragster in 0,8 Sekunden von 0-100 km/h zu beschleunigen muss die nötige Beschleunigung 34,72 m/s² betragen. Gemäß der Formel ergibt sich somit für einen Dragster mit 1000 kg Eigengewicht eine nötige Schubkraft von 34 720 Newton oder 34,7 kN. Das ist problemlos erreichbar, das Triebwerk des Eurofighter etwa liefert 69 kN Schub ohne Nachbrenner. Wenn man also einrechnet, dass der volle Schub ja nicht sofort zur Verfügung steht, wird man etwa mit dem Eurofighter-Triebwerk ein Fahrzeug entsprechend beschleunigen können.<br />
<b>Fazit:</b> radgetriebene Fahrzeuge haben ihre Grenzen bei etwa 2 Sekunden beim Beschleunigungsrennen von 0-100 km/h. Jetgetriebene können mit entsprechend Schub noch weit flotter beschleunigen. Die Physik beweist es.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Right!		</title>
		<link>https://www.drivenews.at/das-schnellste-auto-der-welt/comment-page-1/#comment-198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Right!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 10:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=40#comment-198</guid>

					<description><![CDATA[Hört mal...das ist aufjedenfall möglich...es geht sogar noch schneller im Technik Museum Sinsheim Steht der schnellste Dragstar mit einer unglaublichen Beschleuningung von 0-100 in nur 0,8 sec. und seine bestzeit war in 4,93 sec. auf eine Geschwindigkeit von 467 km/h!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hört mal&#8230;das ist aufjedenfall möglich&#8230;es geht sogar noch schneller im Technik Museum Sinsheim Steht der schnellste Dragstar mit einer unglaublichen Beschleuningung von 0-100 in nur 0,8 sec. und seine bestzeit war in 4,93 sec. auf eine Geschwindigkeit von 467 km/h!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: BlaBla		</title>
		<link>https://www.drivenews.at/das-schnellste-auto-der-welt/comment-page-1/#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[BlaBla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=40#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,

es gibt da einen alten VW Käfer der hat &quot;nur&quot; 300 PS und wiegt dabei 600Kg. Der braucht für 100 Km/h mit seinem 2,9L 4-Zylinder Boxermotor und offenen Vergasern 2,44 sek, beschleunigt auf 5,... nochwas METERN !!! auf 50Km/h. Das ist superschnell, 1/4 Meile in 10 sek.
Wenn Du das entsprechende Getriebe hast, und die gibt es(sequentiell, geradeverzahnt usw), dann schaffst Du das mit so einem 2200 PS sicher auch in 1 sek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>es gibt da einen alten VW Käfer der hat &#8222;nur&#8220; 300 PS und wiegt dabei 600Kg. Der braucht für 100 Km/h mit seinem 2,9L 4-Zylinder Boxermotor und offenen Vergasern 2,44 sek, beschleunigt auf 5,&#8230; nochwas METERN !!! auf 50Km/h. Das ist superschnell, 1/4 Meile in 10 sek.<br />
Wenn Du das entsprechende Getriebe hast, und die gibt es(sequentiell, geradeverzahnt usw), dann schaffst Du das mit so einem 2200 PS sicher auch in 1 sek.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Racer		</title>
		<link>https://www.drivenews.at/das-schnellste-auto-der-welt/comment-page-1/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Racer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=40#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[naja würd ich nicht sagen michael beim bugatti beschleunigt von 0-100 in 2.8 sekunden da gibts schnellere aber das ist trotdem ein monströser wert wenn man bedenkt das der bugatti 2 tonnen wiegt und bei durchdrehenden reifen herunter gedrosselt wird]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>naja würd ich nicht sagen michael beim bugatti beschleunigt von 0-100 in 2.8 sekunden da gibts schnellere aber das ist trotdem ein monströser wert wenn man bedenkt das der bugatti 2 tonnen wiegt und bei durchdrehenden reifen herunter gedrosselt wird</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michael		</title>
		<link>https://www.drivenews.at/das-schnellste-auto-der-welt/comment-page-1/#comment-195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=40#comment-195</guid>

					<description><![CDATA[naja Daniel hat sich evtl bissel falsch ausgedrückt:
Das SCHNELLSTE Serienfahrzeug is der Bughatti nicht, aber das (Serien-)Fahrzeug mit der bersten Beschleunigung ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>naja Daniel hat sich evtl bissel falsch ausgedrückt:<br />
Das SCHNELLSTE Serienfahrzeug is der Bughatti nicht, aber das (Serien-)Fahrzeug mit der bersten Beschleunigung 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Racer		</title>
		<link>https://www.drivenews.at/das-schnellste-auto-der-welt/comment-page-1/#comment-194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Racer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=40#comment-194</guid>

					<description><![CDATA[habt ihr schon mal gehört das man villeicht bei echten dragster strecken ca.300meter mit einem speziellen kleber besprüht sind da holt man schon mal 1-2sekunden raus reifen durchdrehen unmöglich und Daniel es gibt schnellere autos wie den bugatti veyron z.b. den ultimate aero von shelby cars (wenn ich mich nicht irre ) ach ja und frage ist hier wer unter 15 jahren würde mich interessieren 


falls jemand fragen hat hier meine e-mail adresse: www.racer@gmx.at]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>habt ihr schon mal gehört das man villeicht bei echten dragster strecken ca.300meter mit einem speziellen kleber besprüht sind da holt man schon mal 1-2sekunden raus reifen durchdrehen unmöglich und Daniel es gibt schnellere autos wie den bugatti veyron z.b. den ultimate aero von shelby cars (wenn ich mich nicht irre ) ach ja und frage ist hier wer unter 15 jahren würde mich interessieren </p>
<p>falls jemand fragen hat hier meine e-mail adresse: <a href="http://www.racer@gmx.at" rel="nofollow ugc">http://www.racer@gmx.at</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.drivenews.at @ 2026-04-19 14:10:05 by W3 Total Cache
-->