<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traumgeräte &#8211; drivenews</title>
	<atom:link href="https://www.drivenews.at/category/traumgerate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.drivenews.at</link>
	<description>Weblog für mobile Menschen - online seit 2006</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2016 22:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/cropped-dntwitter-150x150.jpg</url>
	<title>Traumgeräte &#8211; drivenews</title>
	<link>https://www.drivenews.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vienna Classic Days 2016</title>
		<link>https://www.drivenews.at/vienna-classic-days-2016/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/vienna-classic-days-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 22:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altblech]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Classic-Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Traumgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[classicrallye]]></category>
		<category><![CDATA[oldtimer]]></category>
		<category><![CDATA[rallye]]></category>
		<category><![CDATA[vcd2016]]></category>
		<category><![CDATA[vienna classic days]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=1794</guid>

					<description><![CDATA[Heute waren wir beim Start beim Wiener Rathaus und haben nachgesehen &#38; fotografiert, welche seltenen Geräte da von ihren Besitzern Gassi geführt wurden. <a href="https://www.drivenews.at/vienna-classic-days-2016/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Originalbeitrag auf drivenews.at</p><p>Heute waren wir beim Start der Vienna Classic Days beim Wiener Rathaus und haben nachgesehen, welche seltenen Geräte da von ihren Besitzern Gassi geführt wurden. Über 250 Fahrzeuge der Baujahre 1907 bis heute nehmen daran teil &#8211; ein Fest für jeden Motorfotografen. Oder kennen Sie die Marken <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Melkus">Melkus</a>, <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Whippet_(Automarke)">Whippet</a>, <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lea-Francis">Lea-Francis</a>, <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Alvis_Cars">Alvis</a>, <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Packard_(Automobilhersteller)">Packard</a> oder <a href="http://www.kellisoncars.com/">Kellison</a>? </p>
<p><a data-flickr-embed="true" data-footer="false" href="https://www.flickr.com/photos/egm/albums/72157673047360735" title="Vienna Classic Days 2016"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/28651208024_3900c1edc9.jpg" width="500" height="375" alt="2016-08 Oldtimernight Ottakring"></a></p>
<p><a href="https://www.flickr.com/gp/egm/f5i49Z">Album in voller Größe auf flickr ansehen</a> </p>
<p>Am Samstag, dem 28.8. gibts nochmals die Gelegenheit, sich die Fahrzeuge aus nächster Nähe anzusehen: um 11:01 ist Start beim Rathaus, der <a href="http://www.viennaclassicdays.com/index.php/vienna-classic-days-2016/das-programm-unsere-planung">Ausklang der Veranstaltung</a> findet nachmittags im Donaupark statt. Siegerehrung ist um 16:00, wir schätzen die Ankunft der ersten Fahrzeuge im Donaupark zwischen 13 und 14 Uhr.</p>
<p>Kommentare willkommen - <a href="https://www.drivenews.at/vienna-classic-days-2016/#respond">Schreib Deinen!</a><br>&copy; www.drivenews.at</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.drivenews.at/vienna-classic-days-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oldtimernight Ottakring 2016</title>
		<link>https://www.drivenews.at/oldtimernight-ottakring-2016/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/oldtimernight-ottakring-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 20:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altblech]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Classic-Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Traumgeräte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=1648</guid>

					<description><![CDATA[Originalbeitrag auf drivenews.atGestern nachmittag fand die Oldtimernight Ottakring 2016 statt, eine kleine, aber feine Veranstaltung, die vom Bezirk Ottakring ausgerichtet und vom Organisationsteam der Höllental Classic durchgeführt wurde &#8211; das bürgt für Qualität und nachvollziehbare, präzise Zeitnehmung. Das bemerkenswerte Starterfeld &#8230; <a href="https://www.drivenews.at/oldtimernight-ottakring-2016/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/IMG_3204-150x150.jpg" class="attachment-100x100 size-100x100 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><p>Originalbeitrag auf drivenews.at</p><p>Gestern nachmittag fand die <a href="http://www.e4cc.com/frontend/scripts/index.php?setMainAreaTemplatePath=mainarea_productlist.html&amp;groupId=10070">Oldtimernight Ottakring 2016</a> statt, eine kleine, aber feine Veranstaltung, die vom Bezirk Ottakring ausgerichtet und vom Organisationsteam der <a href="http://www.e4cc.com/">Höllental Classic</a> durchgeführt wurde &#8211; das bürgt für Qualität und nachvollziehbare, präzise Zeitnehmung. Das bemerkenswerte Starterfeld hat einen Fotoausflug nötig gemacht 😉</p>
<p><a data-flickr-embed="true" data-footer="false" href="https://www.flickr.com/photos/egm/albums/72157672543781355" title="2016-08 Oldtimernight Ottakring"><img decoding="async" src="https://c7.staticflickr.com/9/8534/28924508222_ceb4264214.jpg" width="500" height="375" alt="2016-08 Oldtimernight Ottakring"></a></p>
<p><a href="https://www.flickr.com/gp/egm/0Q3423">Album in voller Größe auf flickr ansehen</a> </p>
<p>Kommentare willkommen - <a href="https://www.drivenews.at/oldtimernight-ottakring-2016/#respond">Schreib Deinen!</a><br>&copy; www.drivenews.at</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.drivenews.at/oldtimernight-ottakring-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montags-Desktop: Lamborghini Aventador LP 700-4</title>
		<link>https://www.drivenews.at/montags-desktop-lamborghini-aventador/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/montags-desktop-lamborghini-aventador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 07:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Traumgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=1070</guid>

					<description><![CDATA[Originalbeitrag auf drivenews.at Dieser Lamborghini Aventador stand auf der Vienna Autoshow 2016. Dieses Biest hat einen V12-Mittelmotor mit 700 PS und 690 Nm Drehmoment. Durch den Allradantrieb ist für hemmungslosen Vortrieb gesorgt. Download 1920 x 1080 Kommentare willkommen - Schreib &#8230; <a href="https://www.drivenews.at/montags-desktop-lamborghini-aventador/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_bmw_m3-150x150.jpg" class="attachment-100x100 size-100x100 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><p>Originalbeitrag auf drivenews.at</p><p><a href="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador.jpg"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-1071 size-large" src="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador-1024x576.jpg" alt="" width="660" height="371" srcset="https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador-1024x576.jpg 1024w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador-300x169.jpg 300w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador-768x432.jpg 768w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador-1536x864.jpg 1536w, https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador.jpg 1920w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p>Dieser <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lamborghini_Aventador">Lamborghini Aventador</a> stand auf der Vienna Autoshow 2016. Dieses Biest hat einen V12-Mittelmotor mit 700 PS und 690 Nm Drehmoment. Durch den Allradantrieb ist für hemmungslosen Vortrieb gesorgt.</p>
<p><a href="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/wallpaper_lamborghini_aventador.jpg">Download 1920 x 1080</a></p>
<p>Kommentare willkommen - <a href="https://www.drivenews.at/montags-desktop-lamborghini-aventador/#respond">Schreib Deinen!</a><br>&copy; www.drivenews.at</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.drivenews.at/montags-desktop-lamborghini-aventador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vienna Autoshow 2016</title>
		<link>https://www.drivenews.at/vienna-autoshow-2016/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/vienna-autoshow-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 19:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Traumgeräte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[Originalbeitrag auf drivenews.atWir haben uns für euch auf der Vienna Autoshow umgesehen &#8211; hier die Highlights! Album auf Flickr ansehen Kommentare willkommen - Schreib Deinen!&#169; www.drivenews.at]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Originalbeitrag auf drivenews.at</p><p>Wir haben uns für euch auf der <a href="http://www.viennaautoshow.at/">Vienna Autoshow</a> umgesehen &#8211; hier die Highlights!</p>
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/egm/albums/72157662840008109">Album auf Flickr ansehen</a></p>
<p>Kommentare willkommen - <a href="https://www.drivenews.at/vienna-autoshow-2016/#respond">Schreib Deinen!</a><br>&copy; www.drivenews.at</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.drivenews.at/vienna-autoshow-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Best of Börse: wer das Besondere sucht&#8230;</title>
		<link>https://www.drivenews.at/best-of-borse-wer-das-besondere-sucht/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/best-of-borse-wer-das-besondere-sucht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Traumgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[altmetall]]></category>
		<category><![CDATA[autorevue]]></category>
		<category><![CDATA[best of börse]]></category>
		<category><![CDATA[oldtimer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=604</guid>

					<description><![CDATA[Die Autorevue präsentiert auf ihrer Website skurrile Fahrzeuge, die zum Verkauf stehen. <a href="https://www.drivenews.at/best-of-borse-wer-das-besondere-sucht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2012/05/autorevue_bestofboerse150-150x150.jpg" class="attachment-100x100 size-100x100 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><p>Originalbeitrag auf drivenews.at</p><p><a href="http://www.autorevue.at/best_of_boerse/"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-605" title="Best of Börse" src="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2012/05/autorevue_bestofboerse.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Die <a href="http://www.autorevue.at">Autorevue</a> präsentiert auf ihrer Website seit einiger Zeit skurrile Fahrzeuge, die zum Verkauf stehen. Wenn man ein höchst einzigartiges Gefährt sucht oder sehr leidensfähig bei Restaurierung und Erhaltung von automobilen Kostbarkeiten ist, dann findet man hier garantiert das Richtige: <a href="http://www.autorevue.at/best_of_boerse/hot-rod-ford-1934-coupe-zz-top.html">HotRods mit 400 PS</a>, <a href="http://www.autorevue.at/best_of_boerse/volvo-amazon-serie-120-130-gebrauchtwagen-ersatzteile.html">Volvo Amazon als Restaurationsbasis</a>, <a href="http://www.autorevue.at/best_of_boerse/lancia-delta-integrale-evo-oldtimer-gebrauchtwagen.html">perfekte Fluchtautos</a> und vieles mehr. Dafür gibts einen fixen Platz in unserer Linkliste (wo auch <a href="http://www.autorevue.at/motorblog">Autorevue Motorblog</a> neu dabei ist).</p>
<p>Kommentare willkommen - <a href="https://www.drivenews.at/best-of-borse-wer-das-besondere-sucht/#respond">Schreib Deinen!</a><br>&copy; www.drivenews.at</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.drivenews.at/best-of-borse-wer-das-besondere-sucht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie fährt sich wohl so ein F1-Bolide?</title>
		<link>https://www.drivenews.at/wie-fahrt-sich-wohl-so-ein-f1-bolide/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/wie-fahrt-sich-wohl-so-ein-f1-bolide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 07:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Traumgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formel1]]></category>
		<category><![CDATA[lucas di grassi]]></category>
		<category><![CDATA[rennwagen]]></category>
		<category><![CDATA[testfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=510</guid>

					<description><![CDATA[Erstmals war ein Testfahrer mit Helmkamera auf Augenhöhe unterwegs. Erschreckend: die Übersicht aus dieser geringen Höhe ist ziemlich eingeschränkt. <a href="https://www.drivenews.at/wie-fahrt-sich-wohl-so-ein-f1-bolide/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="100" height="100" src="https://drivenews.at/wp-content/uploads/sites/4/2011/10/f1fahren-150x150.jpg" class="attachment-100x100 size-100x100 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><p>Originalbeitrag auf drivenews.at</p><p><a href="https://www.drivenews.at/?p=510#more-510"><img decoding="async" src="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2011/10/f1fahren.jpg" alt="" title="f1fahren" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-511" /></a>Wahre Fans dieser Sportart werden sich diese Frage schon öfter gestellt haben. Erstmals kann man eine Runde in einem F1-Wagen wenigstens via Video aus echter Fahrerperspektive erleben: der Pirelli-Testpilot Lucas di Grassi fuhr in Barcelona eine Runde mit Helmkamera, die genau auf Augenhöhe des Fahrers montiert war. Das ist deshalb etwa Besonderes, weil die Bordkamera der Fahrzeuge normalerweise ziemlich weit oberhalb des Fahrers auf der Airbox montiert ist, damit man als Fernsehzuschauer bestmögliche Übersicht hat. Auf Augenhöhe sieht man nämlich aus so einem Auto ziemlich wenig, man wundert sich, wie die Fahrer es schaffen, aus dieser Mäuseperspektive die Bremspunkte und Kurven abzuschätzen. Bei der Kamerafahrt sah Lucas di Grassi sogar noch weniger als sonst. Zitat:</p>
<blockquote><p>&#8220; I had to drive with only one eye open as the camera was blocking my other eye, quite tricky&#8220;</p></blockquote>
<p>Unsere Hochachtung vor den Leistungen der Fahrer ist seit diesem Video noch um eine Stufe gestiegen:<br />
<span id="more-510"></span></p>
<p>Kommentare willkommen - <a href="https://www.drivenews.at/wie-fahrt-sich-wohl-so-ein-f1-bolide/#respond">Schreib Deinen!</a><br>&copy; www.drivenews.at</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.drivenews.at/wie-fahrt-sich-wohl-so-ein-f1-bolide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bugatti Veyron: nicht nur Kaufen ist teuer!</title>
		<link>https://www.drivenews.at/bugatti-veyron-nicht-nur-kaufen-ist-teuer/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/bugatti-veyron-nicht-nur-kaufen-ist-teuer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy]]></category>
		<category><![CDATA[Traumgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[felgen]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[reifen]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[veyrin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=370</guid>

					<description><![CDATA[Das Fahrzeug ist mit 1,309 Mio. Euro Listenpreis nicht gerade ein Schnäppchen. Aber selbst wenn man einen Veyron geschenkt bekäme: als Normalsterblicher könnte man sich nicht einmal ein Service leisten. <a href="https://www.drivenews.at/bugatti-veyron-nicht-nur-kaufen-ist-teuer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Originalbeitrag auf drivenews.at</p><p>Die<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Veyron_16.4"> technischen Daten</a> des von Volkswagen entwickelten Supersportlers <a href="http://www.bugatti.com/de/veyron-16.4.html">Bugatti Veyron</a> sind beeindruckend: 16 Zylinder, 8 Liter Hubraum, 1001 PS. Der Preis ist es auch: um 1,309 Millionen Euro bekommt man auch bereits mehrere wirklich schöne Einfamilienhäuser in guter Lage. Aber nach einem <a href="http://www.autocar.co.uk/blogs/stillatthewheel/archive/2010/01/14/the-price-of-veyron-ownsership.aspx">Artikel auf autocar.co.uk</a> ist es nicht nur extrem teuer, sich einen  zu kaufen &#8211; man muß sich auch das Besitzen dieses Autos leisten können. Der Preis für ein normales Service beträgt mit £12,866 (das sind 14.777 Euro!) soviel, wie normale Leute im Durchschnitt für einen Kleinwagen ausgeben. Im Vergleich dazu sind selbst die kolportierten Servicekosten für einen Ferrari Enzo von £1680 (entspricht € 1929.-) ein wahres Schnäppchen.</p>
<p>Doch damit nicht genug: auch ein Satz Reifen schlägt mit £23,500 (€ 26.992.-) ein heftiges Loch ins Budget. Das deshalb, weil die Reifen für dieses Fahrzeug auch die Höchstgeschwindigkeit von 407 km/h schadlos aushalten sollten.  Dazu kommt, daß bei jedem vierten Reifenwechsel die Felgen röntgenisiert werden, um mögliche Spannungsrisse aufzuspüren. Diese Prozedur kostet £7050 (€ 8.097.-) pro Felge!</p>
<p>So wundert es uns nicht, daß etwa ein Bugatti-Besitzer das Fahrzeug per Anhänger zu seinen Lieblingsstrecken transportieren lässt und selbst lieber mit dem Privatjet anreist, weil das billiger kommt, als den Veyron auf eigener Achse quer durchs Land zu fahren. Probleme, die wir nie haben werden&#8230;</p>
<p>Kommentare willkommen - <a href="https://www.drivenews.at/bugatti-veyron-nicht-nur-kaufen-ist-teuer/#respond">Schreib Deinen!</a><br>&copy; www.drivenews.at</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.drivenews.at/bugatti-veyron-nicht-nur-kaufen-ist-teuer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schwedische Bestien: Wölfe im Schafspelz</title>
		<link>https://www.drivenews.at/schwedische-bestien-wolfe-im-schafspelz/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/schwedische-bestien-wolfe-im-schafspelz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 22:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy]]></category>
		<category><![CDATA[Traumgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[saab 99]]></category>
		<category><![CDATA[schweden]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>
		<category><![CDATA[viertelmeile]]></category>
		<category><![CDATA[volvo 122]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=346</guid>

					<description><![CDATA[Zwei uralte schwedische Autos wurden mit mächtig Power ausgestattet - Saab 99 und Volvo 122 als Beschleunigungsmonster. Die Resultate sind sehenswert. <a href="https://www.drivenews.at/schwedische-bestien-wolfe-im-schafspelz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Originalbeitrag auf drivenews.at</p><p>In Schweden sind die Winter lang, kalt und finster. Offenbar dürfte das zu erhöhter Kreativität anregen, denn diese beiden Geräte sind wohl die bestgetarnten Sprintgeräte überhaupt:</p>
<p><a href="http://jalopnik.com/5393718/700-hp-saab-99-is-the-best-sleeper-ever"><img decoding="async" src="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2009/11/saab99sleeper.jpg" alt="Saab 99" title="Saab 99" width="200" height="121" class="alignleft size-full wp-image-347" /></a>Patient Nummer 1 ist ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saab_99">Saab 99</a> &#8211; bis 1984 gebaut, zählte er noch vor wenigen Jahren auch noch bei uns zum Straßenbild, allerdings hauptsächlich als mehr oder minder gut gepflegtes Großvater-Auto. <a href="http://jalopnik.com/5393718/700-hp-saab-99-is-the-best-sleeper-ever">Dieses spezielle Exemplar</a> wurde mit Allradantrieb und Motor aus dem Audi-Regal bestückt und mit einem Turbolader auf etwa 700 PS aufgeblasen. Diese extreme Kombination sorgt für Beschleunigungszeiten von unter 10 Sekunden auf eine Viertelmeile. Definitiv kein besonders guter Gegner, wenn man neben diesem Auto an der Kreuzung nur mit einem popeligen Golf GTI antreten wollte. </p>
<p>Patient Nummer 2 ist ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Volvo_Amazon">Volvo 122</a>, auch bekannt als Amazon. Diese Baureihe wurde bis 1970 gefertigt und hatte im Original bis etwa 100 PS unter der Haube. Auch hier wurde etwas an der Leistungsschraube gedreht, denn mehr als 500 PS befeuern dieses Geschoß, wobei die Straßenlage zu wünschen übrig lässt. <em>&#8222;It’s like a snake on a hot summer day&#8220;</em> bringt der Testfahrer im Video die Sache auf den Punkt. Immerhin stammen Bremsen und Felgen vom Volvo S80, stehenbleiben sollte das Ding also. Ein spektakulärer Auftritt ist mit diesem Oldie sicher: knapp über 11 Sekunden für die Beschleunigung über die Viertelmeile sind für ein 42 Jahre altes Fahrzeug nicht übel.</p>
<p>Kommentare willkommen - <a href="https://www.drivenews.at/schwedische-bestien-wolfe-im-schafspelz/#respond">Schreib Deinen!</a><br>&copy; www.drivenews.at</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.drivenews.at/schwedische-bestien-wolfe-im-schafspelz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das ultimative Winterauto</title>
		<link>https://www.drivenews.at/das-ultimative-winterauto/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/das-ultimative-winterauto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy]]></category>
		<category><![CDATA[Traumgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[ken block]]></category>
		<category><![CDATA[kettenfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[subaru wrx sti]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[winterauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=342</guid>

					<description><![CDATA[Wenn man einem Auto mit 400 PS rundum anstelle der Räder Kettenantriebe verpasst, so kann man davon ausgehen, daß das Resultat Spaß macht. <a href="https://www.drivenews.at/das-ultimative-winterauto/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Originalbeitrag auf drivenews.at</p><p><a href="http://www.autoblog.com/2009/11/02/video-ken-blocks-subaru-based-trax-sti-is-an-alpine-badass/"><img decoding="async" src="https://drivenews.egm.at/wp-content/uploads/sites/4/2009/11/subaru_sti.jpg" alt="subaru_sti" title="subaru_sti" width="200" height="132" class="alignleft size-full wp-image-343" /></a>Dieser <a href="http://www.autoblog.com/2009/11/02/video-ken-blocks-subaru-based-trax-sti-is-an-alpine-badass/">Subaru WRX STI</a> ist das ultimative Spaßgerät für den Winter &#8211; die mehr als 400 PS aus dem turbogeladenen 2,5-Liter-Boxermotor und Kettenantriebe anstatt der Räder sorgen für ungehemmten Vortrieb auf nahezu jedem Untergrund. Das Gerät entstand unter der Federführung von <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Block_%28rally_driver%29">Ken Block</a>, einem amerikanischen Rallyefahrer. Im Online-Magazin 0-60mag.com gibt es <span class="removed_link" title="http://www.0-60mag.com/online/?p=20459">ein Interview dazu</span> zu lesen. Und wir haben ein Video mit diesem Kettenviech in Action.<br />
Nur schwimmen kann er nicht.</p>
<p>Kommentare willkommen - <a href="https://www.drivenews.at/das-ultimative-winterauto/#respond">Schreib Deinen!</a><br>&copy; www.drivenews.at</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.drivenews.at/das-ultimative-winterauto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Luxus-Oldtimer-Vergleichstest</title>
		<link>https://www.drivenews.at/der-luxus-oldtimer-vergleichstest/</link>
					<comments>https://www.drivenews.at/der-luxus-oldtimer-vergleichstest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy]]></category>
		<category><![CDATA[Traumgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[rolls royce]]></category>
		<category><![CDATA[topgear]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichstest]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drivenews.at/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[Der etwas andere Vergleichstest zwischen Mercedes 600 (Bj. 1963) und Rolls Royce Corniche (Bj. 1972), veranstaltet von der britischen Fernsehshow Top Gear. Sehenswert! <a href="https://www.drivenews.at/der-luxus-oldtimer-vergleichstest/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
